Orari Apertura Filiali

   
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • red color
  • yellow color
  • orange color
  • green color

Dati Territoriali

Cerca: Pulisci
Comune
anno

Comune anno distanza da riano km superficie territoriale kmq autovetture motocicli popolazione famiglie popolazione fino 17 anni popolazione oltre 64 anni popolazione straniera di cui popolazione romania di cui popolazione albania e macedonia
Castelnuovo di Porto (RM) 2007 5 30,84 5302 760 8.376 3.282 1.556 1.173 866 519 22
Civitella San Paolo (RM) 2007 26 20,52 951 98 1.730 715 267 313 213 102 66
Fiano Romano (RM) 2007 19 41,41 6932 783 11.645 4.634 2.331 1.458 1.010 417 262
Magliano Romano (RM) 2007 15 21,14 846 85 1.490 689 273 184 209 135 31
Montelibretti (RM) 2007 29 44,03 3040 232 5.011 2.145 740 1.082 245 74 61
Monterotondo (RM) 2007 18 40,54 21516 2949 37.359 17.082 6.761 5.898 2.506 1.286 195
Morlupo (RM) 2007 7 23,86 4942 625 8.016 3.537 1.403 1.341 1.022 496 70
Riano (RM) 2007 - 25,35 4903 713 8.333 3.338 1.507 1.243 931 507 91
Rignano Flaminio (RM) 2007 15 38,77 4870 588 8.712 3.542 1.646 1.293 1.076 699 22
Sacrofano (RM) 2007 6,6 28,49 4481 798 6.950 3.150 1.262 986 964 599 20
Montorio Romano (RM) 2007 36 23,03 1080 79 1.982 924 354 387 132 35 31
Moricone (RM) 2007 34 20,14 1403 141 2.600 1.056 456 508 190 78 66
Nerola (RM) 2007 35 18,64 916 86 1.654 739 276 366 126 62 21
Palombara Sabina (RM) 2007 29 75,19 6751 784 12.189 4.843 2.264 2.029 856 437 125
Fara in Sabina (RI) 2007 32 54,88 7558 947 12.398 4.889 2.109 2.156 1.050 336 178
Montopoli di Sabina (RI) 2007 35 37,6 2721 371 4.098 1.667 687 820 261 109 42
Totale Bacino 2007 - 573,88 83401 10697 140.750 59.473 25.464 22.365 12.487 6.396 1.409
Provincia Roma 2007 - 5.351,81 2751498 485846 4.061.543 1.633.966 686.585 797.267 321.887 92.258 14.856
Lazio 2007 - 17.207,68 3720607 613770 5.561.017 2.233.362 934.766 1.089.062 390.993 120.030 24.463
Italia 2007 - 301.328,45 35680097 5590259 59.619.290 24.282.485 10.149.827 11.945.986 3.432.651 625.278 480.039
Capena (RM) 2008 16 29,45 5.532 725 8.867 3.565 1.705 1.198 1.029 634 124
Castelnuovo di Porto (RM) 2008 5 30,84 5.445 800 8.679 3.448 1.585 1.223 1.007 627 20
Civitella San Paolo (RM) 2008 26 20,52 1.007 97 1.872 760 293 329 311 170 89
Fiano Romano (RM) 2008 19 41,41 7.507 925 12.657 5.078 2.526 1.547 1.273 606 279
Magliano Romano (RM) 2008 15 21,14 868 93 1.518 718 272 211 247 176 30
Montelibretti (RM) 2008 29 44,03 3.095 253 5.090 2.157 812 1.078 318 124 58
Monterotondo (RM) 2008 18 40,54 22.101 3.215 38.612 16.360 6.963 6.071 3.156 1.771 209
Morlupo (RM) 2008 7 23,86 5.063 709 8.269 3.689 1.435 1.387 1.110 557 76
Riano (RM) 2008 - 25,35 5.231 811 9.082 3.701 1.670 1.376 1.255 753 106
Rignano Flaminio (RM) 2008 15 38,77 5.029 630 9.110 3.716 1.713 1.362 1.279 885 23
Sacrofano (RM) 2008 14 28,49 4.618 835 7.288 3.261 1.296 1.090 1.135 710 17
Montorio Romano (RM) 2008 36 23,03 1.103 85 1.984 943 364 383 135 35 34
Moricone (RM) 2008 34 20,14 1.453 169 2.667 1.074 458 507 229 103 78
Nerola (RM) 2008 35 18,64 927 102 1.704 762 285 373 139 64 24
Palombara Sabina (RM) 2008 29 75,19 7.119 866 12.577 5.023 2.309 2.084 1.026 573 128
Fara in Sabina (RI) 2008 32 54,88 7.815 1.006 12.861 5.059 2.190 2.200 1.301 469 190
Montopoli di Sabina (RI) 2008 35 37,6 2.824 401 4.209 1.724 701 849 329 143 54
Totale Bacino 2008 - 573,88 86.737 11.722 147.046 61.038 26.577 23.268 15.279 8.400 1.539
Provincia Roma 2008 - 5.351,81 2.808.841 504.417 4.110.035 1.668.212 697.387 810.866 366.360 122.310 16.653
Lazio 2008 - 17.207,68 3.795.191 640.834 5.626.710 2.282.342 946.950 1.106.397 450.151 158.059 27.081
Italia 2008 - 301.328,45 36.105.183 5.859.094 60.045.068 24.641.200 10.198.955 12.085.158 3.891.295 796.477 530.462
 

Trasparenza Bancaria

bcc_principali_diritti_del_cliente
Fogli Informativi

Chi è online

 26 visitatori online

Convenzioni con BCC di Riano

Esercizi Convenzionati: ______________________
NOI SPORT
Negozio di articoli sportivi a Passo Corese (RI) ______________________
Associazione Millenium
Associazione sportiva "Millenium" ______________________
Laboratori di Analisi BIOS
Sconti presso il Laboratorio di analisi BIOS ______________________
Le convenzioni riguardano soci e clienti. Per usufruire delle convenzioni, è necessario ritirare i moduli presso gli uffici della Banca. Maggiori informazioni possono essere richieste direttamente presso l'ufficio Soci al 06-90137026

Il Sole 24 ORE - Finanza e Mercati - Tassi e cambi