| Voci del passivo e del patrimonio netto | 31.12.2008 | 31.12.2007 | |
| 10. | Debiti verso banche | ||
| 20. | Debiti verso clientela | 59.353.706 | 62.670.213 |
| 30. | Titoli in circolazione | 59.547.820 | 37.197.856 |
| 40. | Passività finanziarie di negoziazione | ||
| 50. | Passività finanziarie valutate al fair value | ||
| 60. | Derivati di copertura | ||
| 70. | Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) | ||
| 80. | Passività fiscali | 1.236.807 | 1.418.081 |
| a) correnti | 208.779 | 478.356 | |
| b) anticipate | 1.028.028 | 939.725 | |
| 90. | Passività associate ad attività in via di dismissione | ||
| 100. | Altre passività | 1.895.389 | 1.014.236 |
| 110. | Trattamento di fine rapporto del personale | 409.865 | 351.161 |
| 120. | Fondi per rischi e oneri: | 56.010 | 54.346 |
| a) quiescenza e obblighi simili | |||
| b) altri fondi | 56.010 | 54.346 | |
| 130. | Riserve da valutazione | 2.043.238 | 2.079.311 |
| 140. | Azioni rimborsabili | ||
| 150. | Strumenti di capitale | ||
| 160. | Riserve | 15.890.438 | 13.504.895 |
| 170. | Sovrapprezzi di emissione | 942.700 | 896.360 |
| 180. | Capitale | 5.728 | 5.655 |
| 190. | Azioni proprie (-) | ||
| 200. | Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) | 2.060.999 | 2.485.096 |
| Totale del passivo e del patrimonio netto | 143.442.700 | 121.677.210 |
























Iniziative a favore di famiglie e imprese.






