| Metodo indiretto | ||
| A. ATTIVITA' OPERATIVA | Importo | |
| 31.12.2008 | 31.12.2007 | |
| 1. Gestione | 2.691.791 | 3.537.703 |
| - risultato d'esercizio (+/-) | 2.060.999 | 2.485.096 |
| - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su | ||
| attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+) | 22.000 | (11.000) |
| - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) | ||
| - rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) | 616.000 | 596.000 |
| - rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) | 197.492 | 159.000 |
| - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) | 66.000 | 27.000 |
| - imposte e tasse non liquidate (+) | 281.356 | |
| - rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell'effetto fiscale (+/-) | ||
| - altri aggiustamenti (+/-) | (270.700) | 251 |
| 2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie | (20.854.689) | (15.001.698) |
| - attività finanziarie detenute per la negoziazione | (174.000) | 3.255.000 |
| - attività finanziarie valutate al fair value | ||
| - attività finanziarie disponibili per la vendita | (10.686.000) | (775.000) |
| - crediti verso banche: a vista | (2.759.307) | (4.673.235) |
| - crediti verso banche: altri crediti | (1.706.000) | (46.000) |
| - crediti verso clientela | (5.174.355) | (13.699.901) |
| - altre attività | (355.027) | 937.438 |
| 3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie | 19.561.853 | 12.621.212 |
| - debiti verso banche: a vista | ||
| - debiti verso banche: altri debiti | ||
| - debiti verso clientela | (3.316.507) | (3.062.959) |
| - titoli in circolazione | 22.208.588 | 15.940.025 |
| - passività finanziarie di negoziazione | ||
| - passività finanziarie valutate al fair value | ||
| - altre passività | 669.772 | (255.854) |
| Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa | 1.398.955 | 1.157.217 |
| B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | ||
| 1. Liquidità generata da | 8.364 | 9.000 |
| - vendite di partecipazioni | ||
| - dividendi incassati su partecipazioni | 8.364 | 9.000 |
| - vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza | ||
| - vendite di attività materiali | ||
| - vendite di attività immateriali | ||
| - vendite di rami d'azienda | ||
| 2. Liquidità assorbita da | (456.000) | (515.000) |
| - acquisti di partecipazioni | ||
| - acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza | ||
| - acquisti di attività materiali | (455.000) | (513.000) |
| - acquisti di attività immateriali | (1.000) | (2.000) |
| - acquisti di rami d'azienda | ||
| Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento | (447.636) | (506.000) |
| C. ATTIVITA' DI PROVVISTA | ||
| - emissioni/acquisti di azioni proprie | 46.413 | 64.648 |
| - emissioni/acquisti di strumenti di capitale | ||
| - distribuzione dividendi e altre finalità | (99.553) | |
| Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista | (53.140) | 64.648 |
| LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO | 898.179 | 715.865 |
| LEGENDA | ||
| (+) generata | ||
| (-) assorbita | ||
| RICONCILIAZIONE | ||
| Voci di bilancio | Importo | |
| 31.12.2008 | 31.12.2007 | |
| Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 2.283.937 | 1.568.072 |
| Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio | 898.179 | 715.865 |
| Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi | ||
| Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio | 3.182.116 | 2.283.937 |























Iniziative a favore di famiglie e imprese.






