| Voci | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
| 10. Interessi attivi e proventi assimilati | 5.851.961 | 6.191.202 |
| 20. Interessi passivi e oneri assimilati | -1.575.805 | -2.100.017 |
| 30. Margine di interesse | 4.276.156 | 4.091.185 |
| 40. Commissioni attive | 1.164.385 | 915.361 |
| 50. Commissioni passive | -223.885 | -212.578 |
| 60. Commissioni nette | 940.500 | 702.783 |
| 70. Dividendi e proventi simili | 5.518 | 5.646 |
| 80. Risultato netto dell'attività di negoziazione | -259.664 | 170.868 |
| 90. Risultato netto dell'attività di copertura | ||
| 100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: | 282.050 | 116.421 |
| a) crediti | ||
| b) attività finanziarie disponibili per la vendita | 279.120 | 114.311 |
| c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza | ||
| d) passività finanziarie | 2.930 | 2.110 |
| 110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value | ||
| 120. Margine di intermediazione | 5.244.560 | 5.086.903 |
| 130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: | -472.217 | -625.660 |
| a) crediti | -472.217 | -625.660 |
| b) attività finanziarie disponibili per la vendita | ||
| c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza | ||
| d) altre operazioni finanziarie | ||
| 140. Risultato netto della gestione finanziaria | 4.772.343 | 4.461.243 |
| 150. Spese amministrative: | -3.416.235 | -3.165.884 |
| a) spese per il personale | -1.785.682 | -1.590.419 |
| b) altre spese amministrative | -1.630.553 | -1.575.465 |
| 160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri | ||
| 170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali | -245.844 | -214.416 |
| 180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali | -3.577 | -2.645 |
| 190. Altri oneri/proventi di gestione | 444.863 | 329.462 |
| 200. Costi operativi | -3.220.793 | -3.053.483 |
| 210. Utili (Perdite) delle partecipazioni | ||
| 220. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali | ||
| 230. Rettifiche di valore dell'avviamento | ||
| 240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti | ||
| 250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte | 1.551.550 | 1.407.760 |
| 260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente | -315.349 | -321.834 |
| 270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte | 1.236.201 | 1.085.926 |
| 280. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte | ||
| 290. Utile (Perdita) d'esercizio | 1.236.201 | 1.085.926 |






















Iniziative a favore di famiglie e imprese.








