| Voci del Passivo e del Patrimonio Netto | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
| 10. Debiti verso banche | ||
| 20. Debiti verso clientela | 77.258.788 | 70.631.246 |
| 30. Titoli in circolazione | 50.164.355 | 53.149.598 |
| 40. Passività finanziarie di negoziazione | ||
| 50. Passività finanziarie valutate al fair value | ||
| 60. Derivati di copertura | ||
| 70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) | ||
| 80. Passività fiscali | 1.020.310 | 1.248.692 |
| a) correnti | 7.287 | 1.950 |
| b) differite | 1.013.023 | 1.246.742 |
| 90. Passività associate ad attività in via di dismissione | ||
| 100. Altre passività | 1.849.492 | 1.252.404 |
| 110. Trattamento di fine rapporto del personale | 457.487 | 417.682 |
| 120. Fondi per rischi e oneri: | 76.708 | 68.398 |
| a) quiescenza e obblighi simili | ||
| b) altri fondi | 76.708 | 68.398 |
| 130. Riserve da valutazione | 1.898.059 | 2.625.215 |
| 140. Azioni rimborsabili | ||
| 150. Strumenti di capitale | ||
| 160. Riserve | 18.897.956 | 17.864.608 |
| 170. Sovrapprezzi di emissione | 1.071.790 | 1.007.245 |
| 180. Capitale | 5.733 | 5.645 |
| 190. Azioni proprie (-) | ||
| 200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) | 1.236.201 | 1.085.926 |
| Totale del passivo e del patrimonio netto | 153.936.879 | 149.356.659 |























Iniziative a favore di famiglie e imprese.






