| RENDICONTO FINANZIARIO Metodo Indiretto | ||
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
| A. ATTIVITA' OPERATIVA | ||
| 1. Gestione | 2.454.991 | 2.049.739 |
| - risultato d'esercizio (+/-) | 1.236.201 | 1.085.926 |
| - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+) | 205.425 | -96.000 |
| - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) | ||
| - rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) | 530.000 | 803.000 |
| - rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) | 249.421 | 218.000 |
| - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) | 66.000 | 41.000 |
| - imposte e tasse non liquidate (+) | ||
| - rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell'effetto fiscale (+/-) | ||
| - altri aggiustamenti (+/-) | 167.944 | -2.187 |
| 2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie | -4.612.176 | -7.009.229 |
| - attività finanziarie detenute per la negoziazione | 93.419 | -187.000 |
| - attività finanziarie valutate al fair value | ||
| - attività finanziarie disponibili per la vendita | 4.165.000 | -3.939.000 |
| - crediti verso banche: a vista | -5.446.530 | 4.709.189 |
| - crediti verso banche: altri crediti | 89.000 | 29.000 |
| - crediti verso clientela | -4.860.278 | -7.186.758 |
| - altre attività | 1.347.213 | -434.660 |
| 3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie | 3.673.472 | 4.020.885 |
| - debiti verso banche: a vista | ||
| - debiti verso banche: altri debiti | ||
| - debiti verso clientela | 6.627.542 | 11.277.540 |
| - titoli in circolazione | -3.126.619 | -6.539.598 |
| - passività finanziarie di negoziazione | ||
| - passività finanziarie valutate al fair value | ||
| - altre passività | 172.549 | -717.057 |
| Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa | 1.516.287 | -938.605 |
| B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | ||
| 1. Liquidità generata da | 5.518 | 5.646 |
| - vendite di partecipazioni | ||
| - dividendi incassati su partecipazioni | 5.518 | 5.646 |
| - vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza | ||
| - vendite di attività materiali | ||
| - vendite di attività immateriali | ||
| - vendite di rami d'azienda | ||
| 2. Liquidità assorbita da | -364.000 | -434.000 |
| - acquisti di partecipazioni | ||
| - acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza | ||
| - acquisti di attività materiali | -361.000 | -428.000 |
| - acquisti di attività immateriali | -3.000 | -6.000 |
| - acquisti di rami d'azienda | ||
| Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento | -358.482 | -428.354 |
| C. ATTIVITA' DI PROVVISTA | ||
| - emissioni/acquisti di azioni proprie | 64.633 | 64.462 |
| - emissioni/acquisti di strumenti di capitale | ||
| - distribuzione dividendi e altre finalità | -32.578 | -86.830 |
| Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista | 32.055 | -22.368 |
| LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO | 1.189.860 | -1.389.327 |























Iniziative a favore di famiglie e imprese.






