•  bccriano home banking  bccriano telefoni bccriano email bccriano filiali bccriano orari faqlink bccriano documenti bccriano blocco carte bccriano phishing 

Link Veloci
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Sabato 19 Mag 2012
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dati Territoriali

Cerca: Pulisci

comune

anno


COM_FABRIK_ORDER

comune

anno

distanza da riano km superficie territoriale kmq autovetture motocicli popolazione famiglie popolazione fino 17 anni popolazione oltre 64 anni popolazione straniera di cui popolazione romania di cui popolazione albania e macedonia Tipo fabrik internal id
Castelnuovo di Porto (RM) 2007 5 30,84 5302 760 8.376 3.282 1.556 1.173 866 519 22 1
Civitella San Paolo (RM) 2007 26 20,52 951 98 1.730 715 267 313 213 102 66 2
Fiano Romano (RM) 2007 19 41,41 6932 783 11.645 4.634 2.331 1.458 1.010 417 262 3
Magliano Romano (RM) 2007 15 21,14 846 85 1.490 689 273 184 209 135 31 4
Montelibretti (RM) 2007 29 44,03 3040 232 5.011 2.145 740 1.082 245 74 61 5
Monterotondo (RM) 2007 18 40,54 21516 2949 37.359 17.082 6.761 5.898 2.506 1.286 195 6
Morlupo (RM) 2007 7 23,86 4942 625 8.016 3.537 1.403 1.341 1.022 496 70 7
Riano (RM) 2007 - 25,35 4903 713 8.333 3.338 1.507 1.243 931 507 91 8
Rignano Flaminio (RM) 2007 15 38,77 4870 588 8.712 3.542 1.646 1.293 1.076 699 22 9
Sacrofano (RM) 2007 6,6 28,49 4481 798 6.950 3.150 1.262 986 964 599 20 10
Montorio Romano (RM) 2007 36 23,03 1080 79 1.982 924 354 387 132 35 31 11
Moricone (RM) 2007 34 20,14 1403 141 2.600 1.056 456 508 190 78 66 12
Nerola (RM) 2007 35 18,64 916 86 1.654 739 276 366 126 62 21 13
Palombara Sabina (RM) 2007 29 75,19 6751 784 12.189 4.843 2.264 2.029 856 437 125 14
Fara in Sabina (RI) 2007 32 54,88 7558 947 12.398 4.889 2.109 2.156 1.050 336 178 15
Montopoli di Sabina (RI) 2007 35 37,6 2721 371 4.098 1.667 687 820 261 109 42 16
Totale Bacino 2007 - 573,88 83401 10697 140.750 59.473 25.464 22.365 12.487 6.396 1.409 17
Provincia Roma 2007 - 5.351,81 2751498 485846 4.061.543 1.633.966 686.585 797.267 321.887 92.258 14.856 18
Lazio 2007 - 17.207,68 3720607 613770 5.561.017 2.233.362 934.766 1.089.062 390.993 120.030 24.463 19
Italia 2007 - 301.328,45 35680097 5590259 59.619.290 24.282.485 10.149.827 11.945.986 3.432.651 625.278 480.039 20

Login Utente

sideBar



Trasparenza Bancaria

bcc_principali_diritti_del_cliente
Fogli Informativi

Posta Certificata

pec 200

Galleria Fotografica

Una mano per la Ripresa

Iniziative a favore di famiglie e imprese.
L’attuale contesto di crisi finanziaria sta producendo effetti preoccupanti sull’economia locale, con ripercussioni sia sul tessuto produttivo sia sulle famiglie. Per questo, le Banche di Credito Cooperativo stanno promuovendo una serie di iniziative a sostegno dell’economia del territorio con interventi a favore delle imprese e delle famiglie.

Convenzioni con BCC di Riano

Esercizi Convenzionati: ______________________
Associazione Millenium
Associazione sportiva "Millenium" ______________________
Laboratori di Analisi BIOS
Sconti presso il Laboratorio di analisi BIOS ______________________
NOI SPORT
Negozio di articoli sportivi a Passo Corese (RI) ______________________
SAMAU
Samau srl Bomboniere, Articoli da regalo, Liste di nozze, Articoli per Bambini
via archimede 2 00015 monterotondo ______________________
Le convenzioni riguardano soci e clienti. Per usufruire delle convenzioni, è necessario ritirare i moduli presso gli uffici della Banca. Maggiori informazioni possono essere richieste direttamente presso l'ufficio Soci al 06-90.13.70.26

Blocco Carte

Frodi ONLINE

NON ABBOCCARE !!!


 

INFORMATI QUI !!!

Calcolo Codice IBAN

Calcola Online il tuo codice IBAN e il tuo CIN

Clicca sul link seguente CALCOLO

Calcolo ISC

bccriano_iscCalcola Online il tuo ISC (Indicatore Sintetico di Costo). Clicca sul link seguente per scaricare un file xls di esempio icon Calcolo ISC (78 kB)

Carta BCC

Il Portale della Carta 
del Credito Cooperativo

Indagine Soci - 2009

bccriano_indagine