Tabella Tassi Usura
Documenti
Rilevazione Tassi
| Data di inserimento: | 12/01/2010 |
| Data modifica: | 02/04/2012 |
| Dimensione del file: | 101.39 kB |
| Downloads: | 195 |
Periodo di Riferimento rilevazione 1 ottobre - 31 dicembre 2011
Applicazione dal 1 aprile al 30 giugno 2012
Nota metodologica Tassi Usura
| Data di inserimento: | 12/01/2010 |
| Data modifica: | 02/04/2012 |
| Dimensione del file: | 111.94 kB |
| Downloads: | 182 |
NOTE METODOLOGICHE TASSI USURA




















Iniziative a favore di famiglie e imprese.






